โรซาริโอ เซ็นทรัล(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรซาริโอ เซ็นทรัล(สำรอง) | 2-0 | แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) |
แบนฟิลด์(สำรอง) | 1-1 | เบลกราโน่(สำรอง) |
ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ (สำรอง) | 1-0 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส(สำรอง) |
ราซิ่ง คลับ (สำรอง) | 1-4 | บานฟิลด์(สำรอง) |
ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(สำรอง) | 1-4 | ลานุส(สำรอง) |